3被弾などで4回途中8安打4失点&5打数1安打2三振:大谷翔平の成績〈ヤンキース6-1エンゼルス:ダブルヘッダー第1試合〉2022年6月2日(日本時間3日)ヤンキースタジアム
2番DH兼投手で出場。投手としては自己ワーストの1試合3本塁打を含む8被安打4失点2奪三振1四球で4回途中降板。打者としては5打数1安打2三振。
Rk | Gcar | Gtm | Date | Tm | Opp | Rslt | Inngs | Dec | DR | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | HBP | ERA | FIP | BF | Pit | Str | StL | StS | GB | FB | LD | PU | Unk | GSc | IR | IS | SB | CS | PO | AB | 2B | 3B | IBB | GDP | SF | ROE | aLI | WPA | acLI | cWPA | RE24 | DFS(DK) | DFS(FD) | Entered | Exited | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 44 | 51 | Jun 2(1) | LAA | @ | NYY | L,1-6 | GS-4 | L(3-4) | 6 | 3.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3.99 | 3.36 | 17 | 75 | 51 | 6 | 3 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .74 | -0.200 | .82 | -0.13% | -2.44 | -2.65 | 3.00 | 1b start tie | 4b 12- 0 out d3 | ||
3-6 | W-L:3-4 | 6.0 | 47.1 | 44 | 21 | 21 | 11 | 65 | 8 | 1 | 3.99 | 3.36 | 197 | 770 | 67% | 17% | 15% | 0.54 | 26% | 8% | 0 | 55 | ---% | 0 | 1 | 0 | 185 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .93 | 0.257 | 1.10 | 0.24% | 4.88 | 172.90 | 310.00 |
1回裏の投球
2回裏の投球
3回裏の投球
4回裏の投球
Inn | Score | Out | RoB | Pit(cnt) | R/O | @Bat | Batter | Pitcher | wWPA | wWE | Play Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bottom of the 1st, Yankees Batting, Tied 0-0, Angels' Shohei Ohtani facing 1-2-3 | |||||||||||
b1 | 0-0 | 0 | --- | 11,(3-2) BFFFBFFFBFX | R | NYY | Matt Carpenter | Shohei Ohtani | 10% | 65% | Home Run (Fly Ball to Deep RF Line) |
b1 | 1-0 | 0 | --- | 3,(1-1) BFX | NYY | Aaron Judge | Shohei Ohtani | 3% | 68% | Single to CF (Ground Ball) | |
b1 | 1-0 | 0 | 1-- | 5,(2-2) BBFFX | OO | NYY | Anthony Rizzo | Shohei Ohtani | -6% | 61% | Ground Ball Double Play: 3B-2B-1B |
b1 | 1-0 | 2 | --- | 1,(0-0) X | R | NYY | Gleyber Torres | Shohei Ohtani | 9% | 70% | Home Run (Fly Ball to Deep RF) |
b1 | 2-0 | 2 | --- | 2,(0-1) CX | O | NYY | DJ LeMahieu | Shohei Ohtani | -1% | 70% | Groundout: 1B unassisted (2B-1B) |
2 runs, 3 hits, 0 errors, 0 LOB. Angels 0, Yankees 2. | |||||||||||
Bottom of the 2nd, Yankees Batting, Ahead 2-0, Angels' Shohei Ohtani facing 6-7-8 | |||||||||||
b2 | 2-0 | 0 | --- | 5,(3-1) BBFBB | NYY | Joey Gallo | Shohei Ohtani | 2% | 77% | Walk | |
b2 | 2-0 | 0 | 1-- | 2,(1-0) BX | NYY | Aaron Hicks | Shohei Ohtani | 4% | 81% | Single to CF (Line Drive); Gallo to 2B | |
b2 | 2-0 | 0 | 12- | 2,(0-1) CX | O | NYY | Jose Trevino | Shohei Ohtani | 0% | 81% | Flyball: LF (Deep LF); Gallo to 3B; Hicks to 2B |
b2 | 2-0 | 1 | -23 | 3,(1-1) *BFX | O | NYY | Marwin Gonzalez | Shohei Ohtani | -5% | 75% | Lineout: 2B (SS-2B) |
b2 | 2-0 | 2 | -23 | 5,(1-2) BCFFX | O | NYY | Matt Carpenter | Shohei Ohtani | -4% | 71% | Groundout: 2B-1B |
0 runs, 1 hit, 0 errors, 2 LOB. Angels 0, Yankees 2. | |||||||||||
Bottom of the 3rd, Yankees Batting, Ahead 2-0, Angels' Shohei Ohtani facing 2-3-4 | |||||||||||
b3 | 2-0 | 0 | --- | 5,(1-2) CCBFX | R | NYY | Aaron Judge | Shohei Ohtani | 7% | 84% | Home Run (Line Drive to Deep LF) |
b3 | 3-0 | 0 | --- | 10,(3-2) FFFFBFBBFS | O | NYY | Anthony Rizzo | Shohei Ohtani | -1% | 83% | Strikeout Swinging |
b3 | 3-0 | 1 | --- | 3,(1-1) SBX | NYY | Gleyber Torres | Shohei Ohtani | 2% | 85% | Double to CF (Line Drive to Deep CF-RF) | |
b3 | 3-0 | 1 | -2- | 5,(1-2) FFBF*S | O | NYY | DJ LeMahieu | Shohei Ohtani | -2% | 83% | Strikeout Swinging |
b3 | 3-0 | 2 | -2- | 2,(1-0) BX | O | NYY | Joey Gallo | Shohei Ohtani | -2% | 81% | Foul Popfly: 3B (3B into Foul Terr.) |
1 run, 2 hits, 0 errors, 1 LOB. Angels 0, Yankees 3. | |||||||||||
Bottom of the 4th, Yankees Batting, Ahead 3-0, Angels' Shohei Ohtani facing 7-8-9 | |||||||||||
b4 | 3-0 | 0 | --- | 4,(1-2) CFBX | NYY | Aaron Hicks | Shohei Ohtani | 2% | 88% | Single to CF (Fly Ball) | |
b4 | 3-0 | 0 | 1-- | 7,(3-2) B1FFBF*BX | NYY | Jose Trevino | Shohei Ohtani | 2% | 90% | Single to SS (Ground Ball to SS-3B Hole); Hicks to 2B | |
Jose Quijada replaces Shohei Ohtani pitching
|