ポジション別のMLB歴代ベスト打者―現役DHは大谷翔平が本塁打、安打、打点、盗塁の全部門でトップ
MLB公式サイトでは、ポジション別の歴代打者成績のトップ選手を部門ごとに選出している。
選出にあたっては、最低でもキャリアの3分の2以上をそのポジションでプレーしたことを条件としており、現役の指名打者部門ではその条件に該当する選手数が限られていることから、2021年末時点では大谷翔平が本塁打数、安打数、打点、盗塁数の全てでトップを独占することになった。
キャリアの3分の2以上を外野手としてプレーした選手の場合、最も多くプレーした外野のポジションで選出資格を得るとされている。
ポジション別歴代本塁打王
ポジション | 歴代 | 現役 | ||
---|---|---|---|---|
選手名 | 本数 | 選手名 | 本数 | |
捕手 | マイク・ピアッツァ | 427 | サルバドール・ペレス | 200 |
一塁手 | アルバート・プホルス | 679 | アルバート・プホルス | 679 |
二塁手 | ジェフ・ケント | 377 | ロビンソン・カノ | 334 |
三塁手 | マイク・シュミット | 548 | エバン・ロンゴリア | 317 |
遊撃手 | カル・リプケン Jr. | 431 | マーカス・セミエン | 160 |
左翼手 | バリー・ボンズ | 762 | ジャスティン・アップトン | 324 |
中堅手 | ウィリー・メイズ | 660 | マイク・トラウト | 310 |
右翼手 | ハンク・アーロン | 755 | ジャンカルロ・スタントン | 347 |
指名打者 | デビッド・オルティーズ | 541 | 大谷翔平 | 93 |
投手 | ウェス・フェレル | 38 | マディソン・バンガーナー | 19 |
ポジション別歴代最多安打
ポジション | 歴代 | 現役 | ||
---|---|---|---|---|
選手名 | 本数 | 選手名 | 本数 | |
捕手 | イバン・ロドリゲス | 2,844 | ヤディアー・モリーナ | 2,112 |
一塁手 | エディ・マレー | 3,255 | アルバート・プホルス | 3,301 |
二塁手 | エディ・コリンズ | 3,315 | ロビンソン・カノ | 2,570 |
三塁手 | エイドリアン・ベルトレ | 3,166 | ライアン・ジマーマン | 1,846 |
遊撃手 | デレク・ジーター | 3,465 | エルビス・アンドラス | 1,864 |
左翼手 | リッキー・ヘンダーソン | 3,055 | ジャスティン・アップトン | 1,748 |
中堅手 | タイ・カッブ | 4,189 | アンドリュー・マカッチェン | 1,826 |
右翼手 | ハンク・アーロン | 3,771 | ジェイソン・ヘイワード | 1,394 |
指名打者 | デビッド・オルティーズ | 2,472 | 大谷翔平 | 370 |
投手 | ウォルター・ジョンソン | 547 | アダム・ウェインライト | 143 |
ポジション別歴代打点王
ポジション | 歴代 | 現役 | ||
---|---|---|---|---|
選手名 | 打点 | 選手名 | 打点 | |
捕手 | ヨギ・ベラ | 1,430 | ヤディアー・モリーナ | 998 |
一塁手 | アルバート・プホルス | 2,150 | アルバート・プホルス | 2,150 |
二塁手 | ジェフ・ケント | 1,518 | ロビンソン・カノ | 1,302 |
三塁手 | エイドリアン・ベルトレ | 1,707 | エバン・ロンゴリア | 1,089 |
遊撃手 | カル・リプケン Jr. | 1,695 | エルビス・アンドラス | 673 |
左翼手 | バリー・ボンズ | 1,996 | ジャスティン・アップトン | 1,000 |
中堅手 | ウィリー・メイズ | 1,903 | アンドリュー・マカッチェン | 933 |
右翼手 | ハンク・アーロン | 2,297 | ジャンカルロ・スタントン | 893 |
指名打者 | デビッド・オルティーズ | 1,768 | 大谷翔平 | 247 |
投手 | レッド・ラフィング | 273 | アダム・ウェインライト | 75 |
ポジション別歴代盗塁王
ほぼすべてのポジションの通算盗塁王が、ゲームの形が現在とは大きく異なる1900年代初頭にプレーしていたため、このリストでは、ライブボール時代(1920年)以降にデビューした選手が対象とされている。
ポジション | 歴代 | 現役 | ||
---|---|---|---|---|
選手名 | 盗塁数 | 選手名 | 盗塁数 | |
捕手 | ジェイソン・ケンドール | 189 | ヤディアー・モリーナ | 69 |
一塁手 | ジェフ・バグウェル | 202 | ポール・ゴールドシュミット | 140 |
二塁手 | ジョー・モーガン | 689 | ディー・ストレンジ=ゴードン | 333 |
三塁手 | ハワードジョンソン | 231 | ホセ・ラミレス | 154 |
遊撃手 | バート・キャンパネリス | 649 | エルビス・アンドラス | 317 |
左翼手 | リッキー・ヘンダーソン | 1,406 | スターリング・マルテ | 296 |
中堅手 | ウィリー・ウィルソン | 668 | ビリー・ハミルトン | 314 |
右翼手 | イチロー | 509 | ムーキー・ベッツ | 146 |
指名打者 | ハル・マクレー | 109 | 大谷翔平 | 55 |
投手 | ボブ・ギブソン | 13 | ザック・グレインキー | 9 |