<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、WordPress オリジナル SEO プラグイン All in One SEO によって、2026年4月4日 18:00、動的 生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://baseballbug.stars.ne.jp/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Baseball Bug</title>
		<link><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp]]></link>
		<description><![CDATA[Baseball Bug]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 May 2022 14:00:28 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://baseballbug.stars.ne.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-05-24-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-05-24-2022/]]></link>
			<title>2打数無安打2四死球1三振：大谷翔平の成績〈エンゼルス5－3レンジャーズ〉2022年5月24日（日本時間25日）エンゼルスタジアム</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 May 2022 14:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-06-15-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-06-15-2022/]]></link>
			<title>完封負け阻止につながる三塁打を放ち4打数1安打1得点・10戦連続安打：大谷翔平の成績〈ドジャース4－1エンゼルス〉2022年6月15日（日本時間16日）ドジャースタジアム</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jun 2022 14:24:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-06-14-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-06-14-2022/]]></link>
			<title>4打数2安打で2戦連続マルチ・9戦連続安打：大谷翔平の成績〈ドジャース2－0エンゼルス〉2022年6月14日（日本時間15日）ドジャースタジアム</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jun 2022 23:18:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-05-31-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-05-31-2022/]]></link>
			<title>“本塁打”をもぎ取られ4打数1安打1三振：大谷翔平の成績〈ヤンキース9－1エンゼルス〉2022年5月31日（日本時間6月1日）ヤンキースタジアム</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jun 2022 14:29:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-06-06-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-06-06-2022/]]></link>
			<title>4打数1安打1三振・3戦連続安打も好機で凡退：大谷翔平の成績〈エンゼルス0－1レッドソックス〉2022年6月6日（日本時間7日）エンゼルスタジアム</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jun 2022 12:59:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/schedule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/schedule/]]></link>
			<title>Los Angeles Angels、San Francisco Giants、Tampa Bay Rays、WBC 2023の試合予定と結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Dec 2022 07:17:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/]]></link>
			<title>大谷翔平選手とMLBスプリング・トレーニング（Cactus League）などの情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Dec 2022 07:16:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-05-25-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-05-25-2022/]]></link>
			<title>3打数無安打1四球2三振1盗塁・2試合連続無安打：大谷翔平の成績〈エンゼルス2－7レンジャーズ〉2022年5月25日（日本時間26日）エンゼルスタジアム</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 May 2022 15:51:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-06-07-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-06-07-2022/]]></link>
			<title>4打数1安打1敬遠1三振1得点・マドン監督解任エンゼルス13連敗で球団ワースト更新：大谷翔平の成績〈エンゼルス5－6レッドソックス〉2022年6月7日（日本時間8日）エンゼルスタジアム</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jun 2022 12:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/tyler-glasnow-on-shohei-ohtani-in-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/tyler-glasnow-on-shohei-ohtani-in-2021/]]></link>
			<title>2021年にタイラー・グラスノーが語った大谷翔平</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 May 2022 12:19:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-05-28-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-05-28-2022/]]></link>
			<title>4打数無安打1死球で今季ワーストの5試合連続無安打：大谷翔平の成績〈エンゼルス5－6ブルージェイズ〉2022年5月28日（日本時間29日）エンゼルスタジアム</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 May 2022 11:43:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-05-21-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-05-21-2022/]]></link>
			<title>4打数2安打1得点・今季12度目のマルチ安打でリードオフの役目を果たす：大谷翔平の成績〈エンゼルス5－3アスレチックス〉2022年5月21日（日本時間22日）エンゼルスタジアム</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 May 2022 11:22:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/awards-winning-shohei-ohtani-in-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/awards-winning-shohei-ohtani-in-2022/]]></link>
			<title>2022年も選ばれた／受賞した大谷翔平</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Aug 2022 11:09:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-g2-06-18-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-g2-06-18-2022/]]></link>
			<title>4打数無安打2三振で2試合連続音なし：大谷翔平の成績〈マリナーズ0－3エンゼルス：ダブルヘッダー第2試合〉2022年6月18日（日本時間19日）Tモバイルパーク</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jun 2022 11:39:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-g1-06-18-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-g1-06-18-2022/]]></link>
			<title>5打数無安打で連続試合安打は11でストップ：大谷翔平の成績〈マリナーズ2－4エンゼルス：ダブルヘッダー第1試合〉2022年6月18日（日本時間19日）Tモバイルパーク</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jun 2022 11:37:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-g1-05-14-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-g1-05-14-2022/]]></link>
			<title>4打数2安打1打点1四球：大谷翔平の成績〈アスレチックス4×－3エンゼルス：ダブルヘッダー第1試合〉2022年5月14日（日本時間15日）オークランドコロシアム</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 May 2022 12:52:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-05-13-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-05-13-2022/]]></link>
			<title>4打数無安打で連続安打は5試合・連続出塁は9でストップ：大谷翔平の成績〈アスレチックス0－2エンゼルス〉2022年5月13日（日本時間14日）オークランドコロシアム</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 May 2022 11:45:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-06-11-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-06-11-2022/]]></link>
			<title>13号2ランを含む4打数3安打3打点・8試合連続安打：大谷翔平の成績〈エンゼルス11－6メッツ〉2022年6月11日（日本時間12日）エンゼルスタジアム</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jun 2022 14:37:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/2021-22-mlb-free-agents/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/2021-22-mlb-free-agents/]]></link>
			<title>2021-2022年のMLBのフリーエージェントリスト</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jun 2022 14:32:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/listings/scottsdale-stadium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/listings/scottsdale-stadium/]]></link>
			<title>Scottsdale Stadium</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Jul 2022 13:12:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-05-26-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-05-26-2022/]]></link>
			<title>2本塁打含む6被安打5失点10奪三振1四球で3敗目＆2打数無安打1打点1四球1三振：大谷翔平の成績〈エンゼルス3－6ブルージェイズ〉2022年5月26日（日本時間27日）エンゼルスタジアム</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jun 2022 11:40:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/ballparks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/ballparks/]]></link>
			<title>MLB Spring Training Ballparks</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Jul 2022 13:44:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-05-27-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-05-27-2022/]]></link>
			<title>今季3度目のベンチスタート・代打で空振り三振：大谷翔平の成績〈エンゼルス3－4ブルージェイズ〉2022年5月27日（日本時間28日）エンゼルスタジアム</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 May 2022 19:15:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-04-12-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-04-12-2022/]]></link>
			<title>4打数1安打3三振：大谷翔平の成績〈エンゼルス4－3マーリンズ〉2022年4月12日（日本時間13日）エンゼルスタジアム</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 May 2022 00:18:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-04-11-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-04-11-2022/]]></link>
			<title>4打数1安打1盗塁1得点：大谷翔平の成績〈エンゼルス6－2マーリンズ〉2022年4月11日（日本時間12日）エンゼルスタジアム</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 May 2022 00:17:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-04-10-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-04-10-2022/]]></link>
			<title>4打数1安打1三振：大谷翔平の成績〈エンゼルス1－4アストロズ〉2022年4月10日（日本時間11日）エンゼルスタジアム</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 May 2022 00:17:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-04-14-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-04-14-2022/]]></link>
			<title>4回途中6安打6失点＆4打数1安打1四球2三振：大谷翔平の成績〈レンジャーズ10－5エンゼルス〉2022年4月14日（日本時間15日）グローブライフフィールド</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 May 2022 00:15:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-04-08-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-04-08-2022/]]></link>
			<title>5打数1安打1得点：大谷翔平の成績〈エンゼルス6－13アストロズ〉2022年4月8日（日本時間9日）エンゼルスタジアム</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 May 2022 00:14:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-04-07-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-04-07-2022/]]></link>
			<title>5回途中4安打1失点9奪三振で今季初黒星＆4打数無安打：大谷翔平の成績〈エンゼルス1－3アストロズ〉2022年4月7日（日本時間8日）エンゼルスタジアム</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 May 2022 00:12:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-05-20-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-05-20-2022/]]></link>
			<title>3打数無安打1四球3三振1盗塁1得点・2戦連続無安打：大谷翔平の成績〈エンゼルス2－4アスレチックス〉2022年5月20日（日本時間21日）エンゼルスタジアム</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 May 2022 10:49:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-06-10-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-06-10-2022/]]></link>
			<title>4打数1安打で7試合連続安打：大谷翔平の成績〈エンゼルス3－7メッツ〉2022年6月10日（日本時間11日）エンゼルスタジアム</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jun 2022 17:15:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-06-09-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-06-09-2022/]]></link>
			<title>7回4安打1失点で4勝目＆逆転2ラン含む4打数2安打で15連敗阻止：大谷翔平の成績〈エンゼルス5－2レッドソックス〉2022年6月9日（日本時間10日）エンゼルスタジアム</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jun 2022 17:06:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-06-08-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-06-08-2022/]]></link>
			<title>4打数1安打2三振で5試合連続安打もチームは14連敗：大谷翔平の成績〈エンゼルス0－1レッドソックス〉2022年6月8日（日本時間9日）エンゼルスタジアム</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jun 2022 16:55:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-g2-06-02-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-g2-06-02-2022/]]></link>
			<title>3打数無安打1四球1三振：大谷翔平の成績〈ヤンキース2－1エンゼルス：ダブルヘッダー第2試合〉2022年6月2日（日本時間3日）ヤンキースタジアム</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jun 2022 14:58:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-g1-06-02-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-g1-06-02-2022/]]></link>
			<title>3被弾などで4回途中8安打4失点＆5打数1安打2三振：大谷翔平の成績〈ヤンキース6－1エンゼルス：ダブルヘッダー第1試合〉2022年6月2日（日本時間3日）ヤンキースタジアム</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jun 2022 14:56:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-05-29-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-05-29-2022/]]></link>
			<title>2打席連続本塁打を放ち3打数2安打3打点2四死球1三振：大谷翔平の成績〈エンゼルス10－11ブルージェイズ〉2022年5月29日（日本時間30日）エンゼルスタジアム</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 May 2022 13:41:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-05-22-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-05-22-2022/]]></link>
			<title>今季9号で日米通算150本塁打・2戦連続マルチとなる2安打1打点：大谷翔平の成績〈エンゼルス4－1アスレチックス〉2022年5月22日（日本時間23日）エンゼルスタジアム</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 May 2022 14:08:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/blog/]]></link>
			<title>MLBや大谷翔平選手の成績などの情報のまとめブログ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Aug 2022 15:05:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-06-19-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-06-19-2022/]]></link>
			<title>4打数無安打1三振で3試合14打席連続無安打：大谷翔平の成績〈マリナーズ0－4エンゼルス〉2022年6月19日（日本時間20日）Tモバイルパーク</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jun 2022 14:39:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-g2-05-14-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-g2-05-14-2022/]]></link>
			<title>MLB通算100号となる今季7号2ランホームランで5打数1安打2打点：大谷翔平の成績〈アスレチックス1－9エンゼルス：ダブルヘッダー第2試合〉2022年5月14日（日本時間15日）オークランドコロシアム</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 May 2022 13:16:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-to-appear-on-cover-of-mlb-the-show-22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-to-appear-on-cover-of-mlb-the-show-22/]]></link>
			<title>大谷翔平が『MLB The Show 22』のカバーアスリートになった件のまとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Aug 2022 13:30:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-06-05-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-06-05-2022/]]></link>
			<title>5打数1安打1得点2三振・5戦ぶり長打：大谷翔平の成績〈フィリーズ9×－7エンゼルス〉2022年6月5日（日本時間6日）シチズンズバンクパーク</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jun 2022 14:36:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-06-04-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-06-04-2022/]]></link>
			<title>2打数1安打2四球1得点・3戦ぶり安打：大谷翔平の成績〈フィリーズ7－2エンゼルス〉2022年6月4日（日本時間5日）シチズンズバンクパーク</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jun 2022 13:46:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-06-03-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-06-03-2022/]]></link>
			<title>3打数無安打1四球2三振で2戦連続無安打：大谷翔平の成績〈フィリーズ10－0エンゼルス〉2022年6月3日（日本時間4日）シチズンズバンクパーク</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jun 2022 13:14:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-news-information-photos-videos-and-more/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-news-information-photos-videos-and-more/]]></link>
			<title>大谷翔平選手のニュース、情報、画像、動画など</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Aug 2022 15:20:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-05-18-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-05-18-2022/]]></link>
			<title>6回6安打3四死球2失点7奪三振で勝敗つかず＆5打数無安打：大谷翔平の成績〈レンジャーズ6×－5エンゼルス〉2022年5月18日（日本時間19日）グローブライフフィールド</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 May 2022 13:32:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-05-17-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-05-17-2022/]]></link>
			<title>5打数1安打2三振・5戦連続安打：大谷翔平の成績〈レンジャーズ10－5エンゼルス〉2022年5月17日（日本時間18日）グローブライフ・フィールド</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 May 2022 13:32:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-05-16-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-05-16-2022/]]></link>
			<title>先制二塁打・4打数1安打1打点も今季4度目の1試合3三振：大谷翔平の成績〈レンジャーズ7－4エンゼルス〉2022年5月16日（日本時間17日）グローブライフ・フィールド</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 May 2022 13:31:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-05-15-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-05-15-2022/]]></link>
			<title>先制8号2ラン・3打数2安打2打点1敬遠：大谷翔平の成績〈アスレチックス1－4エンゼルス〉2022年5月15日（日本時間16日）オークランドコロシアム</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 May 2022 13:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-06-16-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://baseballbug.stars.ne.jp/shohei-ohtani-stats-06-16-2022/]]></link>
			<title>6回3安打6奪三振無失点で5勝目＆4打数2安打で11試合連続安打：大谷翔平の成績〈マリナーズ1－4エンゼルス〉2022年6月16日（日本時間17日）Tモバイルパーク</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jun 2022 13:47:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
<!-- permalink_structure ends with slash (/) but REQUEST_URI does not end with slash (/) -->